Стоимость услуг для иностранных граждан
| Наименование мед. услуги | Тариф согласно утвержденного прейскуранта, руб. |
| Ультразвуковая диагностика на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | |
| Ультразвуковая диагностика органов брюшной полости | |
| печень, желчный пузырь без определения функции | 16,80 |
| поджелудочная железа: | 16,80 |
| селезенка: | 11,20 |
| Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы | |
| почки и надпочечники: | 22,40 |
| мочевой пузырь: | 11,20 |
| мочевой пузырь с определением остаточной мочи: | 16,80 |
| почки, надпочечники и мочевой пузырь: | 28,00 |
| почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи: |
33,60 |
| предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально): |
28,00 |
| предстательная железа (трансректально): | 28,00 |
| мошонка: | 16,80 |
| матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально): | 22,40 |
| матка и придатки (трансвагинально): | 22,40 |
| органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью): | 56,00 |
| Ультразвуковое исследование других органов: | |
| щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами: |
22,40 |
| молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами: | 28,00 |
| слюнные железы (или подчелюстные, или околоушные): | 11,20 |
| мягкие ткани: | 11,20 |
| суставы непарные: | 16,80 |
| суставы парные: | 22,40 |
| плевральная полость: | 11,20 |
| лимфатические узлы (одна область с обеих сторон): | 11,20 |
| мышцы (одна группа с обеих сторон): | 11,20 |
| Специальные ультразвуковые исследования: | |
| Транскраниальноее дуплексное сканирование артерий или вен основания головного мозга | 44,80 |
| определение уродинамики мочевыводящих путей с помощью доплерографии: | 33,60 |
| эхокардиография (M + B режим + доплер + цветное картирование): | 50,40 |
| эхокардиография (M + B режим + доплер + цветное картирование + тканевая доплерография) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 67,20 |
| ультразвуковая доплерография одного венозного бассейна (брахиоцефальных вен, или вен верхних конечностей, или вен нижних конечностей): | 33,60 |
| ультразвуковая доплерография одного артериального бассейна (брахиоцефальных артерий, или артерий верхних конечностей, или артерий нижних конечностей): | 44,80 |
| дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим доплером одного артериального или одного венозного бассейна (брахиоцефальных сосудов или сосудов верхних или нижних конечностей): | 44,80 |
| дуплексное сканирование сосудов одного анатомического органа | 22,40 |
*Стоимость указана без расходных материалов.
